下線は加筆・修正した箇所です。継続してお読みいただいている方は、下線の部分だけお読みください。
エリカヴィータ | 特性 | ・心肺機能は不明、パワーはまぁまぁ、瞬発力は不明。 ・トップスピードの質はまぁまぁ、持続力はまぁまぁ。 ・左回りの方が良さそう。 | |
レース名(ペース) | 着順(馬場状態) | 内容 | |
新馬戦(スローバランス) | 1着(良) | スタート~道中 | スタート良く中段のやや前から。 |
3,4コーナー | 中目をスムース。 | ||
直線 | スムースに抜け出し快勝。 | ||
フェアリーS(平均バランス) | 10着(良) | スタート~道中 | スタート五分に出て中段の後ろから。 |
3,4コーナー | 中目をスムースだったが4コーナー出口で寄られてバランス崩す。 | ||
直線 | 諦めて流れ込むだけ。 | ||
フローラS(平均バランス) | 1着(良) | スタート~道中 | スタート良くやや離れたメイン集団の前から。 |
3,4コーナー | 内目をスムース。 | ||
直線 | スムースに差し切り。 | ||
オークス(スローバランス) | 9着(良) | スタート~道中 | スタート五分に出て中段のやや前から。 |
3,4コーナー | 内目をスムース。 | ||
直線 | スムースだったがL2標識過ぎから減速率が大きくなり凡走。 | ||
秋華賞(ややスローバランス) | 13着(良) | スタート~道中 | スタートやや遅く中段の後ろから。 |
3,4コーナー | 外目をスムース。 | ||
直線 | スムースだったが伸びずに凡走。 | ||
2022年ターコイズS(平均バランス) | 9着(良) | スタート~道中 | スタートやや遅く後方から。 |
3,4コーナー | 外目をスムース。 | ||
直線 | スムースだったが伸びずに凡走。 | ||
2023年愛知杯(スローバランス) | 14着(重) | スタート~道中 | スタートやや遅く中段から。 |
3,4コーナー | 中目をスムース。 | ||
直線 | スムースだったが伸びずに凡走。 | ||
2023年福島牝馬S(スローバランス) | 10着(良) | スタート~道中 | ゲートの中で煩くスタート遅れて中段の後ろから。 |
3,4コーナー | 中目をスムース。 | ||
直線 | スムースだったが伸びずに凡走。 | ||
2023年メイS(スローバランス) | 5着(良) | スタート~道中 | スタート五分に出て中段から。 |
3,4コーナー | 内目をスムース。 | ||
直線 | スムースだったが伸びずに5着まで。 | ||
2023年府中牝馬S(スローバランス) | 11着(良) | スタート~道中 | スタート五分に出て中段のやや前から。 |
3,4コーナー | 内目をスムース。 | ||
直線 | スムースだったが伸びずに凡走。 | ||
2023年ディセンバーS(スローバランス) | 4着(良) | スタート~道中 | スタート五分に出て中段のやや前から。 |
3,4コーナー | 中目をスムース。 | ||
直線 | スムースだったがジリジリまでで4着。 | ||
2024年愛知杯(ハイペースバランス) | 10着(良) | スタート~道中 | スタートやや早くやや離れたメイン集団の中段から。 |
3,4コーナー | 中目をスムース。 | ||
直線 | スムースだったが伸びずに凡走。 | ||
2024年福島牝馬S(スローバランス) | 5着(良) | スタート~道中 | スタートやや遅く中段のやや前から。 |
3,4コーナー | 内目をスムース。 | ||
直線 | スムースだったが伸びずに凡走。 | ||
2024年マーメイドS(ややハイペースバランス) | 7着(良) | スタート~道中 | スタート五分に出て離れたメイン集団の中段のやや前から。 |
3,4コーナー | 内目をスムース。 | ||
直線 | スムースだったが伸びずに凡走。 | ||
2024年クイーンS(スローバランス) | 11着(稍) | スタート~道中 | スタートやや遅く後方から。 |
3,4コーナー | 中目をスムース。 | ||
直線 | 伸びずに凡走。 | ||
2024年新潟牝馬S(ハイペースバランス) | 6着(良) | スタート~道中 | スタート五分に出て3番手先行。 |
3,4コーナー | 内目をスムース。 | ||
直線 | スムースだったが伸びずに凡走。 | ||
2024年エリザベス女王杯(ややスローバランス) | 12着(良) | スタート~道中 | スタートやや遅く中段のやや後ろから。 |
3,4コーナー | 内目をスムース。 | ||
直線 | スムースだったが伸びずに凡走。 | ||
2025年小倉牝馬S(ハイペースバランス) | 12着(良) | スタート~道中 | スタート五分に出て中段から。 |
3,4コーナー | 中目をスムース。 | ||
直線 | スムースだったが伸びずに凡走。 | ||
2025年福島民報杯(ハイペースバランス) | 9着(良) | スタート~道中 | スタート五分に出て中段から。 |
3,4コーナー | 中目をスムース。 | ||
直線 | スムースだったが伸びずに凡走。 | ||
2025年都大路S(ハイペースバランス) | 11着(稍) | スタート~道中 | スタート五分に出て中段から。 |
3,4コーナー | 中目をスムース。 | ||
直線 | スムースだったが伸びずに凡走。 |
新馬戦ではスタート良く中段のやや前から、直線L2で自身11.0くらいを出して勝負を決めてしまった。L1でも11.4で纏めているので、まぁまぁのトップスピードの質とまぁまぁの持続力を見せた。フェアリーSではスタート五分から中段の後ろ、4コーナー出口で内の馬が寄れたことで影響を受けバランスを崩す、大事を取ってここで止めた感じで流れ込むだけ。
フローラSでは平均バランスだが中緩みが大きく、L4が12.8まで落ちている。スタート良くやや離れたメイン集団の前からスムース、中緩みからの3F戦になりⅬ1で差し切ったので、トップスピードの質はまぁまぁ、持続力はまぁまぁ。オークスでは中段のやや前から、スムースなレースだったがL2標識過ぎから減速率が大きくなったので、距離適性が出た可能性が高い。秋華賞ではスタートやや遅く中段の後ろから、4コーナーから直線にかけて外を向いて走っているので、右回りは良くない可能性がある。 2022年ターコイズSではスタートやや遅く後方から、4コーナーですぐ後ろに居たフィアスプライドに交わされているので、トップスピードの質で見劣り。2023年愛知杯ではスタートやや遅く中段から、重馬場だがスローからの3F戦で11秒台前半に対応できずに凡走。2023年福島牝馬Sではゲート内で煩く出遅れて中段の後ろから、スローからの4F戦で、L4から11秒台半ばを連発するラップに追走まで。 2023年メイSではスタート五分に出て中段から、直線スムースだったがL3からの11.3-11.4に追走までで5着、トップスピードの質が高くないことを見せた。2023年府中牝馬Sではスタート五分に出て中段のやや前から、スローからの3F戦になりトップスピードの質で見劣り。2023年ディセンバーSではスローバランスだが、中緩みのない展開を中段のやや前から。持続力勝負になってジリジリ伸びたが4着まで、この時は56㎏で斤量の恩恵がなかった。 2024年愛知杯ではスムースだったがL2で一杯になった感じで、1F長かった。2024年福島牝馬Sではスタートで寄れてしまいやや遅れる、ゲート内で煩かった。スローからの4F戦を中段のやや前からスムースだったが、直線でトップスピードの質で見劣った。2024年マーメイドSでは離れたメイン集団のやや前からで、自身はスローだったはずなので、心肺機能は問われず。直線34秒台の前半が求められて対応できなかった。 2024年クイーンSではスタートやや遅く後方から、全く伸びずに凡走。2024年新潟牝馬Sではスタート五分に出たが進んで行かない感じで、押して押してかなり促してやっとこさ先行出来た感じ。ハイペースで心肺機能で苦しくなり、直線は伸びずに凡走。2024年エリザベス女王杯ではスタートやや遅く中段のやや後ろから、スローからの2F戦になりトップスピードの質で見劣り。 2025年小倉牝馬Sではスタート五分に出たが、押しても進んで行かない感じで中段から。スムースで消耗戦になったが伸びず、気持ちの問題かも。2025年福島民報杯では中段からスムース、L1で一杯になっているので、距離が長いのかも。2025年都大路Sでは中段から全く伸びず、走る気を失くしている。 |
「府中牝馬Sへ向けて」好材料:なし。 悪材料:近走の不振。
好材料はナシ、悪材料は近走の不振で、OPでも全く勝負にならない。
適性:梅
カナテープ | ・心肺機能はまぁまぁ、パワーは有る、瞬発力は不明。 ・トップスピードの質はまぁまぁ、持続力は高い。 | |
レース名 | 着順 | 内容 |
分倍河原S | 2着 | 平均バランスをスタートやや早く中段のやや前から、3,4コーナー内目を回して直線スムースだったが2着まで。 |
佐渡S | 3着 | ハイペースバランスをスタートやや早くやや離れたメイン集団の中段のやや前から、3,4コーナー内目を回して直線スムースだったがジリジリまでで3着。 |
ユートピアS | 4着 | スローバランスをスタートやや遅く中段のやや前から、3,4コーナー中目を回して直線スムースだったがジリジリまでで4着。 |
嵯峨野S | 6着 | スローバランスをスタート五分に出て中段から、3,4コーナー内目を回して直線スムースだったが伸びずに凡走。 |
初音S | 1着 | ややハイペースバランスをスタートやや遅く中段のやや後ろから、3,4コーナー内目を回して直線スムースに差し切り。 |
分倍河原Sでは中段のやや前から、平均バランスで中緩みが小さい展開をスムース、トップスピードの質で若干見劣り2着。心肺機能と持続力の高さを見せた。佐渡Sではハイペースバランスをやや離れたメイン集団のやや前から、自身は平均くらいでまぁまぁの心肺機能と持続力の高さは見せたが、トップスピードの質で見劣り。
ユートピアSでは中段のやや前からスムースだったが、トップスピードの質で見劣り。嵯峨野Sではスローからの4F戦で凡走、トップスピードの質で見劣り。初音Sではスタートやや遅く中段のやや後ろから、ややハイペースバランスで、トップスピードの質が問われず、持続力で差し切った。 |
「府中牝馬Sへ向けて」好材料:コース適性。 悪材料:クラス負けの危険。
好材料はコース適性で、前走同コースの初音Sを勝っているので好相性。悪材料はクラス負けの危険で、3勝クラスを勝ったばかりなので、重賞で通用するかどうか未知数。
適性:竹-
カニキュル | ・心肺機能は不明、パワーは有る、瞬発力は不明。
・トップスピードの質は高い、持続力はやや高い。 |
|
レース名 | 着順 | 内容 |
フローラS | 3着 | 平均バランスをスタートやや早く中段の後ろから、3,4コーナー中目を回して直線スムースだったが3着まで。 |
三浦特別 | 1着 | スローバランスをスタート五分に出て中段の前から、3,4コーナー内目を回して直線スムースに差し切り。 |
ローズS | 8着 | 稍重でややスローバランスをスタート五分に出て合慣れたメイン集団の中段から、3,4コーナー中目を回して直線スムースだったが伸びずに凡走。 |
2勝クラス① | 2着 | スローバランスをスタート五分に出て中段のやや後ろから、3,4コーナー内目を回して直線スムースだったが2着まで。 |
2勝クラス② | 1着 | スローバランスをスタート五分に出て中段の前から、3,4コーナー内目を回して直線スムースに差し切り圧勝。 |
フローラSではスタートやや早かったが、外枠でポジションが取れず中段の後ろから。直線はスムースだったが届かず3着。スローからの3F戦でやや高いトップスピードの質と持続力を見せた。三浦特別ではスタート五分に出て中段の前から、スローからの4F戦でスムースに差し切り。やや高いトップスピードの質と持続力を見せた。
ローズSでは離れたメイン集団の中段から、直線入り口ですぐ前に居た1着クイーンズウォークに、残り300m位で付いて行けなくなったので、距離が長かった感じ。2勝クラス①ではスタート五分に出て中段のやや後ろから、スローからの3F戦でスムースに伸びて2着。やや高いトップスピードの質と持続力を見せた。 2勝クラス②では中段の前から、実質スローからの3F戦でスムースに差し切り、L2の10.9で先頭に立ち突き放したので、自身のL2は10秒台半ば位のはず、高いトップスピードの質と持続力を見せた。 |
「府中牝馬Sへ向けて」好材料:コース適性。 悪材料:クラス負けの危険。
好材料はコース適性で、府中は3-1-1-0で凡走無し、2走前に同コースで2着なので好相性。前走はマイルだが圧勝しているので、いきなりの重賞でも通用するかもしれな。悪材料はクラス負けの危険で、2勝クラスを勝ったばかりなので通用するかどうか。
適性:竹++