今回は2021年の決算発表です。結論から書くと通年では的中率42.3%、回収率76.4%でした。回収率は1点当たり100円ずつ購入してのものです。
上期は何とか回収率プラスでしたが、下期は酷いものでした。色々反省点があるので各レースを振り返りながら見ていきます。ここからは言い訳になるので、見たい方だけ見てください。
レース名 (27レース) | 印 | 反省点 |
AJCC | ○-▲-x | 1番人気を素直に評価して点数を減らすべき。紐も点数が多過ぎ。 |
東京新聞杯 | 無-無-★ | これは無理。 |
京都記念 | ◎-△-無 | 素直にラヴズオンリユー1頭軸で良かった。 |
京都牝馬S | 無-☆-無 | 追い込みのアイラブテーラーはリスクが大きかったし、リリーバレロは格上げ初重賞で狙い過ぎ。 |
阪急杯 | ○-無-△ | 1年振りのベストアクターを買ったのは悪手。 |
中山記念 | △-★-▲ | ヒシイグアス1番人気を軸に出来なかった。 |
オーシャンS | ◎-○-x | 前に居るビアンフェを評価しきれず3連単ハズレ、追い込み馬を高評価するのはリスクが高い。 |
金鯱賞 | 無-▲-△ | 馬場の傾向を読み切れずギベオンに逃げ切られた。 |
阪神大賞典 | ▲-☆-無 | 酒井騎手のメイショウテンゲンは狙い過ぎ。 |
日経賞 | 無-○-△ | カレンブーケドール軸は良かったが、休み明けのウインマリリンを無印。 |
高松宮記念 | 無-○-★ | 海外帰りのダノンスマッシュを嫌ってしまい無印。 |
大阪杯 | ▲-無-○ | 当日の雨量が想定以上に多く、道悪巧者のモズベッロを無印ではダメ。 |
阪神牝馬S | ○-▲-無 | リアアメリア◎は狙い過ぎ、休み明けが良いドナウデルタを無印は良くない。 |
桜花賞 | ▲-X-◎ | 気性難のメイケイエールを◎にしたのは悪手、前に居るソダシからでよかった。 |
皐月賞 | ◎-△-★ | 弥生賞で崩れたダノンザキッドを○はダメ、その他は良かったので点数は減らせたはず。 |
マイラーズC | △-○-無 | パンサラッサ除外は運が悪かった。カイザーミノルは前に居るし、コース適性が良かった。 |
天皇賞(春) | ▲-△-x | ディアマティスを◎にしたが直前に酒井騎手に乗り替わる不運、外枠のオーソリティ○は良くなかった。 |
NHKマイルC | 無-無-○ | シュネルマイスターのルメール騎手無印は自殺行為だった、ソングラインは未勝利戦を評価すべき。 |
京王杯SC | △-無-☆ | エアアルマスは芝替わりだったが調教が良くだまされた、トゥラヴェスーラは高松宮記念4着を素直に評価すべきだった。 |
ヴィクトリアM | ◎ー無―x | ランブリングアレーはディープ産駒ってだけで無印はダメ。 |
オークス | Xー▲-無 | タガノパッションは狙い過ぎ、素直にアカイトリノムスメからで良かった。 |
ダービー | ☆ー◎ー★ | 大野騎手のバジオウを買ったのは良くなかった。 |
鳴尾記念 | △ー▲-x | 馬場読みは完璧だったが、馬券に落とし込めなかった。 |
安田記念 | 無ー○ー◎ | 58㎏のダノンキングリーを無印。 |
エプソムC | ◎-Xー▲ | 軸1頭にしていたら当たらなかったかもしれない。ザダルはコース適性と休み明け。 |
函館SS | ◎ー○ー△ | これは完璧、シゲルピンクルビーは切るべきだった。 |
宝塚記念 | ○ー☆ー◎ | 前に居るユニコーンライオンを評価できた、カデナは後ろからなので買うべきでなかった。 |
上期では東京新聞杯は無-無-★で100回やっても当たる気がしません、騎手も田辺騎手と菅原騎手なので2頭とも軸には出来ないです。日経賞の1着ウインマリリンは休み明けを嫌って買えず、NHKマイルCは特性を見極めきれずに手が出ませんでした。安田記念の1着ダノンキングリーは58㎏を嫌いました、過去に58㎏で好走歴が無かったので斤量負けすると思いましたが、半年休んでパワーアップしていましたね、ディープ産駒ってだけでコース適性を重視すべきでした。
自分でも勿体ないな~と思ったのがヴィクトリアMですね、このレースはディープ産駒が異様に走るので、黙ってランブリングアレーを買っておくべきでした。軸はグランアレグリアで良かったので、馬連3620円は本当に勿体なかったです。エプソムCは馬連で6110円を的中できましたが、3連単も印を回していただけに当てておきたかったです。
レース名 (24レース) | 印 | 反省点 |
クイーンS | ☆ー◎ーX | マジックキャッスル1頭軸で良かった。 |
関屋記念 | 無ーxー◎ | ロータスランドを評価できず。 |
札幌記念 | ◎ー○ー無 | ペルシアンナイトは横山武騎手に乗り替わりで買うべきだった。 |
キーンランドC | Xー★ー無 | 気性難のメイケイエールを軸にしてはダメ、前に居るレイハリアを軸にすべきだった。 |
セントウルS | ○ー▲ー無 | 後方からになるタイセイビジョンを◎にしてはダメ。 |
オールカマー | Xー無ー○ | 休み明けのランブリングアレー◎はダメだが、同じく休み明けのウインマリリンに勝たれる。 |
スプリンターズS | ▲ー☆ー無 | クリノガウディ―は狙い過ぎた、黙ってレシステンシアからにすべき。 |
京都大賞典 | 無ー○ー無 | 展開予想がハズレ。 |
毎日王冠 | ○ー◎ー▲ | 安かったが予想は完璧。 |
府中牝馬S | ○ー無ー無 | マジックキャッスルがプラス10kgで凡走、アンドラステは岩田望騎手で無印にしてしまった。 |
秋華賞 | ○ー▲ーx | ソダシにアクシデント、ホウオウウィクセル、ユーバーレーベンを買ったのは良くなかった。 |
富士S | Xー無ー▲ | アルジャンナを買ったのが良くなかった。 |
菊花賞 | ◎-▲ー無 | ディヴァインラブを坂適性で買えず、ハナ差なので運がなかった。 |
スワンS | ○ー無ー◎ | サウンドキアラを無印、休み明けでもトップスピードの質が問われなかったため。 |
天皇賞(秋) | ○-▲-◎ | ラストドラフト三浦騎手やペルシアンナイト大野騎手を買ったのが良くなかった。 |
エリザベス女王杯 | 無ー無ー無 | これは無理。 |
マイルCS | ◎ー△ー○ | リプレーザは狙い過ぎ、ケイデンスコールもクラス負けで買うべきではなかった。 |
ジャパンC | △ー▲ー○ | シャドウディーヴァは狙い過ぎ、不良馬場の反動不安のあったシャフリヤールはリスクが大きかった。 |
チャレンジC | ○ー◎ー▲ | アルジャンナとマイネルウィルトスは買うべきではなった。 |
阪神JF | Xー無ー○ | これは無理。 |
朝日杯FS | 無ー○ー無 | これは無理。 |
阪神C | ○ー☆ー▲ | ラウダシオンは狙い過ぎ。 |
有馬記念 | ○ー無-◎ | ディープボンド無印、向かい風は想定外だった。 |
ホープフルS | Xー○ー無 | サトノヘリオス岩田望騎手は狙い過ぎた。ラーグルフは無理。 |
関屋記念はロータスランド田辺騎手と、カラテ菅原騎手なので東京新聞杯と同じ形でやられました、ソングラインを信用し過ぎた感じで、データの少ない3歳馬に入れ込み過ぎました。札幌記念のペルシアンナイトは2か月半の休み明けを嫌いました、この馬は休み明けになるとトップスピードの質が落ちる、横山武騎手へ乗り替わって中段を取ってきたので、この辺り騎手の癖を見抜けませんでしたね。オールカマーでは休み明けのランブリングアレーを軸にして凡走、同じく休み明けのウインマリリンに勝たれるという往復びんたを喰らいました。エリザベス女王杯は100回やっても無理なので捨てレースですね。
上期も目立ちますが、人気薄を狙い過ぎて外れるパターンが多く、これは2頭軸にしていることで1頭は人気薄で高配当を狙いたい衝動に駆られるからだと思います。京都牝馬S、阪神大賞典、天皇賞(春)、セントウルS、スプリンターズS、朝日杯FS、ホープフルSが特に良くなかったです。桜花賞やキーンランドCで気性難のメイケイエールを高評価したのは痛恨、こういう不安要素の大きい馬は来たら事故と思って諦めないとダメですね。紐でもダービーのバジオウ、天皇賞(秋)のラストドラフトには期待し過ぎました。
2022年ですが、2頭軸流しをやめて、1頭軸流しで馬連から、3連単は1着が硬そうな時に買うという臨機応変な買い方で行きます。今年もどうぞよろしくお願いします。
コメント
ここまで自己分析出来るのは偉いですよ。
今年も宜しくお願いします!
ミラクルさん、コメントありがとうございます。
反省ばかりでお恥ずかしいです、何とか反省を生かして馬券に落とし込めるよう頑張ります。
今年もよろしくお願いします。
今年も楽しみにしております(`・ω・´)
よろしくお願い申し上げます。
そだしさん、こんばんは。今年もよろしくお願いします。