今回は2022年上半期の決算発表です。結論から書くと的中率42.3%、回収率72.3%でした。回収率は1点当たり100円ずつ購入してのものです。驚いたのが的中率で、2021年通年の的中率と全く同じ数値でした。
馬連的中率 | 41.7% | 3連複的中率 | 28.6% | 全体購入金額 | 67500 | ||
馬連回収率 | 123.9% | 3連複回収率 | 148.4% | 全体回払戻金 | 48810 | ||
ワイド的中率 | 0% | 3連単的中率 | 0.0% | 全体的中率 | 42.3% | ||
ワイド回収率 | 0% | 3連単回収率 | 0.0% | 全体回収率 | 72.3% |
2022年上半期 |
レース名 (28レース) | 馬連 | ワイド | 3連複 | 3連単 | ||||
購入金額 | 払戻金 | 購入金額 | 払戻金 | 購入金額 | 払戻金 | 購入金額 | 払戻金 | |
AJCC | 100 | 0 | 100 | 0 | ||||
東京新聞杯 | 400 | 0 | 600 | 0 | ||||
京都記念 | 600 | 0 | 1000 | 0 | ||||
京都牝馬S | 600 | 0 | 2000 | 0 | ||||
阪急杯 | 500 | 3090 | 0 | 1000 | 0 | 2000 | 0 | |
中山記念 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 600 | 0 | ||
オーシャンS | 500 | 0 | 1000 | 0 | ||||
金鯱賞 | 500 | 830 | 2000 | 0 | ||||
阪神大賞典 | 500 | 780 | 2000 | 0 | ||||
日経賞 | 100 | 0 | 600 | 0 | ||||
高松宮記念 | 500 | 0 | 3600 | 0 | ||||
大阪杯 | 100 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | ||
阪神牝馬S | 300 | 0 | 600 | 0 | ||||
桜花賞 | 600 | 3740 | 1500 | 11740 | 1500 | 0 | ||
皐月賞 | 800 | 3570 | 2100 | 0 | ||||
マイラーズC | 700 | 0 | 2100 | 5560 | ||||
天皇賞(春) | 900 | 520 | ||||||
NHKマイルC | 700 | 0 | 2100 | 0 | 1200 | 0 | ||
京王杯SC | 500 | 760 | 2400 | 0 | ||||
ヴィクトリアM | 900 | 2010 | 900 | 8270 | ||||
オークス | 800 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | ||
ダービー | 900 | 730 | 1600 | 0 | 2400 | 0 | ||
鳴尾記念 | 1100 | 0 | 2500 | 0 | 600 | 0 | ||
安田記念 | 900 | 0 | 1600 | 0 | 2400 | 0 | ||
エプソムC | 900 | 0 | 1600 | 0 | 600 | 0 | ||
宝塚記念 | 700 | 2060 | 2100 | 5150 | 1200 | 0 | ||
上半期合計 | 14600 | 18090 | 1000 | 0 | 20700 | 30720 | 31200 | 0 |
個別に見ていくと馬連と3連複の回収率はプラスでしたが、如何せん3連単が当たらず全体の回収率が72.3%とマイナスでした。昨年の全体回収率が76.4%なので、昨年から進歩していない・・・。
苦肉の策で買ったワイドは2回ともハズレなので、これは悪手でした。馬連も変に絞ると当たらないが、印が多過ぎるとガミる。この辺りのメリハリが非常に難しく、京都記念、桜花賞、オークスは予想は良かったが馬券に落とし込めなかった典型。
27レース中で無印の馬が2着以内に来たのが7レースで、74.1%のレースは印の馬連BOXなら取れています、もちろんトリガミでしょうけど。無印の馬が3着以内に来たのが14レースで、48.1%のレースは印で決まっていました。高松宮記念のようにどうにもならないレースもありましたが、ダービー、NHKマイルCは印を回すべき馬に好走されて、大いに反省させられました。
以下個別に印と反省。
AJCC | 無ー無ー無 | ◎6着、○5着、▲10着 |
絞り過ぎ。 | ||
東京新聞杯 | ★ー○ー△ | ◎12着、○2着、▲5着、△3着、★1着。 |
ホウオウアマゾン坂井騎手は軸に出来ない。 | ||
京都記念 | ○ー▲ー★ | ◎6着、○1着、▲2着、△5着、★3着、☆13着、X4着。 |
1頭軸にして撃沈、高配当なので痛恨。 | ||
京都牝馬S | ★ーXー◎ | ◎3着、○15着、▲16着、△11着、★1着、☆17着。 |
3連複なら当たっていた、○クリスティ出遅れ、▲クリノプレミアム途中で止める。 | ||
阪急杯 | ◎ー★ー無 | ◎1着、○6着、▲10着、△8着、★2着、☆5着。 |
馬連だけ、内優位の馬場を読み切れなかった。 | ||
中山記念 | ○ー無-★ | ◎5着、○1着、▲15着、△7着、★3着、☆12着。 |
2着カラテが抜け、距離適性を見誤った。ウインの松岡は中途半端なレース。 | ||
オーシャンS | ○ー無-★ | ◎14着、○1着、▲6着、△9着、★3着、☆10着。 |
◎マイネルが逃げず、ビアンフェの逃げもペースが遅かった。 | ||
金鯱賞 | ☆ー◎ー無 | ◎2着、○4着、▲7着、△10着、★9着、☆1着。 |
○ポタジェが後ろからになり届かず。 | ||
阪神大賞典 | ◎-★ー無 | ◎1着、○5着、▲7着、△12着、★2着、☆4着。 |
スローからの5F戦で後ろが届かなかった。 | ||
日経賞 | ◎-▲-△ | ◎1着、○8着、▲2着、△3着、★9着。 |
絞り過ぎ、横山武はここからおかしくなった。 | ||
高松宮記念 | 無ー無ー無 | ◎14着、○6着、▲16着、△11着、★12着、☆4着。 |
重馬場で展開読めず、このレースは内が優位。 | ||
大阪杯 | X-◎-無 | ◎2着、○9着、▲8着、△16着、★5着、☆10着、X1着。 |
馬連なら取れた、絞り過ぎ。 | ||
阪神牝馬S | 無-▲-△ | ◎6着、○除外、▲2着、△3着、★5着。 |
メイショウミモザは手が出なかった、幸騎手軸は悪手。 | ||
桜花賞 | ○-◎-★ | ◎2着、○1着、▲9着、△8着、★3着、☆4着、X10着。 |
内優の馬場を読み切れたが、馬券に落とし込めなかった。 | ||
皐月賞 | ※ー◎-☆ | ◎2着、○10着、▲5着、△13着、★4着、☆3着、X9着、※16着、※1着。 |
3連単は無理、馬連だけで十分な結果。 | ||
マイラーズC | ☆-★-◎ | ◎3着、○12着、▲6着、△11着、★2着、☆1着、X7着、※5着。 |
クビ差で馬連取れず。 | ||
天皇賞(春) | △-◎-☆ | ◎2着、○16着、▲5着、△1着、★11着、☆3着。 |
ここは馬連と3連複1頭軸で良かった。 | ||
NHKマイルC | ◎-無ー無 | ◎1着、○5着、▲10着、△12着、★17着、☆4着、X6着、※13着。 |
マテンロウとカワキタは重賞で好走歴があり無視してはいけなかった。 | ||
京王杯SC | ○-◎-無 | ◎2着、○1着、▲12着、△9着。 |
クリスティが逃げず、ギルデッドミラーは出遅れ。 | ||
ヴィクトリアM | ○-★-◎ | ◎3着、○1着、▲18着、△5着、★2着、☆12着、X14着、X11着、X9着、X6着、X17着。 |
印は多いが馬券の点数は絞れた。 | ||
オークス | ○-△-※ | ◎12着、○1着、▲13着、△2着、★16着、☆除外、☆9着、☆7着、☆5着、※17着、※4着、※3着、※6着、※10着。 |
サークルオブライフが出遅れ、1頭軸にして失敗。絞り切れなかったことも反省材料。 | ||
ダービー | ▲-○-無 | ◎18着、○2着、▲1着、△7着、★4着、☆15着。 |
ピース藤岡を軸にしたのは失敗。イクイノックス1頭軸にすべきレース。 | ||
鳴尾記念 | ※―△-☆ | ◎7着、○5着、▲9着、△2着、★6着、☆3着、X1着。 |
超高速馬場になり展開予想がハズレ。 | ||
安田記念 | ☆-★-無 | ◎14着、○17着、▲5着、△4着、★2着、☆1着。 |
スローの上がり勝負になり展開予想ハズレ、シュネルを軸にすべきだった。 | ||
エプソムC | ☆-無ー○ | ◎6着、○3着、▲4着、△7着、★5着、☆1着。 |
馬場状態を読み切れず。 | ||
宝塚記念 | X-◎-X | ◎2着、○7着、▲11着、△14着、★除外、☆6着、X1着、X3着、※4着。 |
3連単絞り過ぎ。 |
結論:3連単封印します!下期は馬連と3連複いきます。
コメント
これは!3連単を外さざるを得ませんね…笑
なおわたしの回収率は75%でした。。やはり3連単がね……(´・ω・`)
下期も楽しみにしております!
そだしさん、こんばんは。
お互い下期は巻き返して、通年で回収率プラスにしたいですね、頑張りましょう。
京都記念の時にソダシさんが書いてくれたように、昨年のように3連単◎〇から流していたら、
回収率515.9%でした・・・。点数が多くなってしまうので、馬連と3連複で資金を稼いで、どこかで3連単で勝負します。
出来れば、シャドウディーヴァ、ダイアトニック、ウインマリリン辺りで的中したいですね。下期もよろしくお願いします。
いや~そう考えると難しいですねえ。
みややさんの場合は3連単も絞られてますので、上期なら1回でも当てたら大捲り必至ですし。。
狙いどころは点数を多めに、というのは確かに面白いですね。
なお、挙げられた3頭が出たら反射的に買ってしまいそうな依存感(´・ω・`)
今やアフリカンゴールドも……笑